Preise
Die Preise
| Kategorie / Verpflegung | Übernachtungen - Preise in Euro | ||
1 bis 4 |
5 bis 13 |
ab 14 |
|
| Einzelzimmer de Luxe | |||
| HP / Basica® - NS | 99 | 95 | 90 |
| HP / Basica® - HS | 103 | 99 | 94 |
| Schrothkur - NS | 90 | 85 | |
| Schrothkur - HS | 94 | 89 | |
Das kleine Doppelzimmer |
|||
| HP / Basica® - NS | 93 | 89 | 84 |
| HP / Basica® - HS | 97 | 93 | 88 |
| Schrothkur - NS | 84 | 79 | |
| Schrothkur - HS | 88 | 83 | |
| Einzelzimmerzuschlag | € 14,00 pro Tag | ||
Das kleine Doppelzimmer Plus |
|||
| HP / Basica® - NS | 96 | 92 | 87 |
| HP / Basica® - HS | 100 | 96 | 91 |
| Schrothkur - NS | 87 | 82 | |
| Schrothkur - HS | 91 | 86 | |
| Einzelzimmerzuschlag | € 18,00 pro Tag | ||
Doppelzimmer Komfort |
|||
| HP / Basica® - NS | 99 | 95 | 90 |
| HP / Basica® - HS | 103 | 99 | 94 |
| Schrothkur - NS | 90 | 85 | |
| Schrothkur - HS | 94 | 89 | |
| Einzelzimmerzuschlag | € 25,00 pro Tag | ||
Doppelzimmer de Luxe |
|||
| HP / Basica® - NS | 110 | 106 | 101 |
| HP / Basica® - HS | 114 | 110 | 105 |
| Schrothkur - NS | 101 | 96 | |
| Schrothkur - HS | 105 | 100 | |
| Einzelzimmerzuschlag | € 29,00 pro Tag | ||
Junior Suite |
|||
| HP / Basica® - NS | 135 | 131 | 126 |
| HP / Basica® - HS | 139 | 135 | 130 |
| Schrothkur - NS | 126 | 121 | |
| Schrothkur - HS | 130 | 125 | |
Wellness-Exklusiv-Appartement |
|||
| HP / Basica® - NS | 160 | 156 | 151 |
| HP / Basica® - HS | 164 | 160 | 155 |
|
Königshof Ferienwohnung / buchbar ab 2 Personen |
|||
| HP / Basica® - NS | 99 | 95 | 90 |
| HP / Basica® - HS | 103 | 99 | 94 |
Die Konditionen
Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht inkl. MwSt. sowie folgender Inklusivleistungen:
- Nutzung der Königshof- Wellnesswelt auf 2.500 m²
- der gewählten Kostform (Halbpension, Basica® Energie-Kur, Schrothkur)
- Teilnahme am täglichen Sport- und Entspannungsprogramm sowie den geführten Wanderungen
- frisches Obst, Granderwasser sowie Bio-Tee an der Spa-Lounge
- Bademantel und Wellnesskorb auf Ihrem Zimmer
Halbpension (HP)
- reichhaltiges & gesundes Frühstücksbuffet
- Königshof Verwöhnpension mit wechselnd 4-Gang-Wahlmenü, Themenbuffet sowie 6-Gang-Gala-Dinner
Basica® Energie-Kur (Basica)
- basische Vollpension auf 1.000 kcal
- Ausgleich des Säure-Basenhaushaltes
- Original Schrothdiät nach den Richtlinien von Johann Schroth
- Entgiften und Entschlacken des Körpers
Sollten Sie eine Übernachtung lediglich mit Frühstück wünschen, reduzieren sich oben genannte HP-Preise um € 10,00 pro Person und Tag.
Die Saisonzeiten
| Nebensaison: | Hauptsaison: |
| 09.01.2012 - 05.02.2012 | 02.01.2012 - 08.01.2012 |
| 16.04.2012 - 26.04.2012 | 06.02.2012 - 15.04.2012 |
| 11.06.2012 - 02.09.2012 | 27.04.2012 - 10.06.2012 |
| 05.11.2012 - 20.12.2012 | 03.09.2012 - 04.11.2012 |


